絞込み検索
SEARCH RESULT
フリーワード | |
エリア | 港区全域 |
路線 | すべて |
坪数 | 下限なし 〜 上限なし |
駅徒歩圏 | すべて |
坪単価 | 下限なし 〜 上限なし |
築年数 | すべて |
住所 | 東京都港区南青山7-11-6 |
最寄り駅 | 日比谷線 広尾駅 徒歩 11分 |
竣工年月 | 1968年01月 |
住所 | 東京都港区六本木7-6-19 |
最寄り駅 | 大江戸線 六本木駅 徒歩 4分 日比谷線 六本木駅 徒歩 5分 千代田線 乃木坂駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 新築 |
住所 | 東京都港区麻布十番2-4 |
最寄り駅 | 南北線 麻布十番駅 徒歩 1分 大江戸線 麻布十番駅 徒歩 1分 |
竣工年月 | 2022年09月 |
(検索条件該当6フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.92坪/33.06m2 | 500,005円 | 45,788円 | 相談 | ||
3階 | 32.53坪/105.79m2 | 1,090,926円 | 33,536円 | 相談 | ||
4階 | 32.53坪/105.79m2 | 1,090,926円 | 33,536円 | 相談 | ||
5階 | 32.53坪/105.79m2 | 1,090,926円 | 33,536円 | 相談 | ||
6階 | 32.53坪/105.79m2 | 1,090,926円 | 33,536円 | 相談 | ||
7階 | 32.53坪/105.79m2 | 1,136,370円 | 34,933円 | 相談 |
住所 | 東京都港区芝3-13-8 |
最寄り駅 | 三田線 芝公園駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 2022年04月 |
(検索条件該当3フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.9坪/36.37m2 | 410,003円 | 34,454円 | 即入居 | ||
6階 | 10.03坪/33.06m2 | 370,007円 | 36,890円 | 即入居 | ||
7階 | 10.36坪/33.06m2 | 380,005円 | 36,680円 | 即入居 |
住所 | 東京都港区新橋6-11-7 |
最寄り駅 | 三田線 御成門駅 徒歩 4分 山手線 新橋駅 徒歩 10分 |
竣工年月 | 1973年06月 |
住所 | 東京都港区新橋5-33-8 |
最寄り駅 | 三田線 御成門駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1991年02月 |
住所 | 東京都港区赤坂5-2-40 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 9分 丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩 10分 銀座線 赤坂見附駅 徒歩 10分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区赤坂2-18-16 |
最寄り駅 | 銀座線 溜池山王駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1973年01月 |
住所 | 東京都港区西麻布2-25-29 |
最寄り駅 | 日比谷線 六本木駅 徒歩 10分 千代田線 表参道駅 徒歩 12分 |
竣工年月 | 1997年05月 |
住所 | 東京都港区東麻布2-20-3 |
最寄り駅 | 大江戸線 麻布十番駅 徒歩 3分 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 2020年07月 |
住所 | 東京都港区西麻布2-13-15 |
最寄り駅 | 日比谷線 六本木駅 徒歩 9分 日比谷線 広尾駅 徒歩 11分 千代田線 乃木坂駅 徒歩 9分 |
竣工年月 | 1980年01月 |
住所 | 東京都港区南青山1-15-1 |
最寄り駅 | 千代田線 乃木坂駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1990年05月 |
住所 | 東京都港区赤坂2-21-2 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 4分 銀座線 溜池山王駅 徒歩 5分 南北線 六本木一丁目駅 徒歩 6分 |
竣工年月 | 1976年03月 |
(検索条件該当3フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
301階 | 10.46坪/33.06m2 | 105,008円 | 10,039円 | 即入居 | ||
401階 | 10.44坪/33.06m2 | 109,996円 | 10,536円 | 相談 | ||
403階 | 11.52坪/36.37m2 | 130,003円 | 11,285円 | 即入居 |
住所 | 東京都港区新橋1-4-3 |
最寄り駅 | 山手線 新橋駅 徒歩 1分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区芝大門2-12-5 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 4分 浅草線 大門駅 徒歩 3分 大江戸線 大門駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1983年12月 |
住所 | 東京都港区南青山6-2-6 |
最寄り駅 | 銀座線 表参道駅 徒歩 6分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区南青山5-9-21 |
最寄り駅 | 銀座線 表参道駅 徒歩 1分 半蔵門線 表参道駅 徒歩 1分 |
竣工年月 | 1975年03月 |
住所 | 東京都港区六本木7-3-15 |
最寄り駅 | 大江戸線 六本木駅 徒歩 2分 千代田線 乃木坂駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1978年06月 |
住所 | 東京都港区虎ノ門3-11-9 |
最寄り駅 | 日比谷線 神谷町駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1985年04月 |
住所 | 東京都港区六本木7-8-11 |
最寄り駅 | 日比谷線 六本木駅 徒歩 2分 千代田線 乃木坂駅 徒歩 3分 大江戸線 六本木駅 徒歩 1分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区赤坂3-21-5 |
最寄り駅 | 丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩 2分 半蔵門線 永田町駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1964年12月 |
住所 | 東京都港区六本木7-15-17 |
最寄り駅 | 日比谷線 六本木駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1975年02月 |
(検索条件該当4フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 96.97坪/317.38m2 | 2,230,310円 | 23,000円 | 即入居 | ||
7F階 | 19.74坪/62.81m2 | 454,020円 | 23,000円 | 即入居 | ||
9A階 | 19.74坪/62.81m2 | 454,020円 | 23,000円 | 即入居 | ||
9E階 | 10.85坪/33.06m2 | 249,550円 | 23,000円 | 即入居 |
住所 | 東京都港区西新橋1-12-6 |
最寄り駅 | 山手線 新橋駅 徒歩 5分 銀座線 新橋駅 徒歩 3分 銀座線 虎ノ門駅 徒歩 6分 |
竣工年月 | 1972年01月 |