絞込み検索
SEARCH RESULT
フリーワード | |
エリア | 港区全域 |
路線 | すべて |
坪数 | 下限なし 〜 上限なし |
駅徒歩圏 | すべて |
坪単価 | 下限なし 〜 上限なし |
築年数 | すべて |
住所 | 東京都港区新橋5-33-8 |
最寄り駅 | 三田線 御成門駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1991年02月 |
住所 | 東京都港区赤坂5-2-40 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 9分 丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩 10分 銀座線 赤坂見附駅 徒歩 10分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区三田3-14-13 |
最寄り駅 | 浅草線 三田駅 徒歩 6分 山手線 田町駅 徒歩 9分 |
竣工年月 | 1969年11月 |
(検索条件該当22フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 60坪/198.36m2 | 750,000円 | 12,500円 | 即入居 | ||
3A階 | 26.31坪/85.96m2 | 355,238円 | 13,502円 | 即入居 | ||
3B階 | 33.68坪/109.1m2 | 454,781円 | 13,503円 | 即入居 | ||
4階 | 60坪/198.36m2 | 690,000円 | 11,500円 | 即入居 | ||
4A階 | 26.31坪/85.96m2 | 328,928円 | 12,502円 | 即入居 | ||
4B階 | 33.68坪/109.1m2 | 421,067円 | 12,502円 | 即入居 | ||
5階 | 58.78坪/191.75m2 | 734,809円 | 12,501円 | 即入居 | ||
5A階 | 26.87坪/85.96m2 | 362,745円 | 13,500円 | 即入居 | ||
5B階 | 31.91坪/102.49m2 | 430,817円 | 13,501円 | 即入居 | ||
6階 | 58.78坪/191.75m2 | 734,809円 | 12,501円 | 即入居 | ||
6A階 | 26.87坪/85.96m2 | 362,745円 | 13,500円 | 即入居 | ||
6B階 | 31.91坪/102.49m2 | 430,817円 | 13,501円 | 即入居 | ||
7A階 | 17.24坪/56.2m2 | 241,360円 | 14,000円 | 即入居 | ||
7B階 | 11.13坪/36.37m2 | 155,865円 | 14,004円 | 即入居 | ||
7C階 | 10.21坪/33.06m2 | 142,920円 | 13,998円 | 即入居 | ||
7D階 | 20.25坪/66.12m2 | 313,814円 | 15,497円 | 即入居 | ||
8A階 | 17.24坪/56.2m2 | 241,360円 | 14,000円 | 即入居 | ||
8B階 | 11.13坪/36.37m2 | 155,865円 | 14,004円 | 即入居 | ||
8C階 | 10.21坪/33.06m2 | 142,920円 | 13,998円 | 即入居 | ||
8D階 | 20.25坪/66.12m2 | 313,814円 | 15,497円 | 即入居 | ||
9A階 | 18.34坪/59.51m2 | 302,610円 | 16,500円 | 即入居 | ||
9B階 | 18.99坪/59.51m2 | 322,830円 | 17,000円 | 即入居 |
住所 | 東京都港区赤坂2-18-16 |
最寄り駅 | 銀座線 溜池山王駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1973年01月 |
住所 | 東京都港区芝5-1-12 |
最寄り駅 | 山手線 田町駅 徒歩 7分 三田線 三田駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 新築 |
(検索条件該当9フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.24坪/42.98m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
2階 | 10坪/33.06m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
3階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
4階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
5階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
6階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
7階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
8階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
9階 | 11.21坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 |
住所 | 東京都港区東麻布2-15-9 |
最寄り駅 | 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩 6分 南北線 麻布十番駅 徒歩 9分 |
竣工年月 | 1988年12月 |
住所 | 東京都港区北青山2-10-26 |
最寄り駅 | 銀座線 外苑前駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 2020年01月 |
住所 | 東京都港区西麻布2-25-29 |
最寄り駅 | 日比谷線 六本木駅 徒歩 10分 千代田線 表参道駅 徒歩 12分 |
竣工年月 | 1997年05月 |
住所 | 東京都港区西麻布2-13-15 |
最寄り駅 | 日比谷線 六本木駅 徒歩 9分 日比谷線 広尾駅 徒歩 11分 千代田線 乃木坂駅 徒歩 9分 |
竣工年月 | 1980年01月 |
(検索条件該当3フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
505階 | 10.89坪/33.06m2 | 152,003円 | 13,958円 | 即入居 | ||
701階 | 10.89坪/33.06m2 | 152,003円 | 13,958円 | 即入居 | ||
801階 | 10.89坪/33.06m2 | 152,003円 | 13,958円 | 即入居 |
住所 | 東京都港区東新橋1-2-10 |
最寄り駅 | 山手線 新橋駅 徒歩 1分 大江戸線 汐留駅 徒歩 2分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区南青山1-15-1 |
最寄り駅 | 千代田線 乃木坂駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1990年05月 |
住所 | 東京都港区赤坂9-6-30 |
最寄り駅 | 千代田線 乃木坂駅 徒歩 2分 大江戸線 六本木駅 徒歩 5分 銀座線 青山一丁目駅 徒歩 8分 |
竣工年月 | 1978年06月 |
住所 | 東京都港区新橋5-5-3 |
最寄り駅 | 山手線 新橋駅 徒歩 6分 三田線 御成門駅 徒歩 6分 |
竣工年月 | 1978年04月 |
住所 | 東京都港区赤坂2-21-2 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 4分 銀座線 溜池山王駅 徒歩 5分 南北線 六本木一丁目駅 徒歩 6分 |
竣工年月 | 1976年03月 |
住所 | 東京都港区新橋3-22-2 |
最寄り駅 | 山手線 新橋駅 徒歩 2分 銀座線 新橋駅 徒歩 2分 浅草線 新橋駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 2015年10月 |
(検索条件該当3フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.67坪/33.06m2 | 710,003円 | 66,542円 | 即入居 | ||
2階 | 10坪/33.06m2 | 305,000円 | 30,500円 | 即入居 | ||
3階 | 10.1坪/33.06m2 | 285,012円 | 28,219円 | 即入居 |
住所 | 東京都港区新橋1-4-3 |
最寄り駅 | 山手線 新橋駅 徒歩 1分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区芝大門2-12-5 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 4分 浅草線 大門駅 徒歩 3分 大江戸線 大門駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1983年12月 |
住所 | 東京都港区南青山5-9-21 |
最寄り駅 | 銀座線 表参道駅 徒歩 1分 半蔵門線 表参道駅 徒歩 1分 |
竣工年月 | 1975年03月 |
住所 | 東京都港区西麻布1-6-12 |
最寄り駅 | 日比谷線 六本木駅 徒歩 5分 大江戸線 六本木駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1971年05月 |
住所 | 東京都港区六本木7-3-15 |
最寄り駅 | 大江戸線 六本木駅 徒歩 2分 千代田線 乃木坂駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1978年06月 |
住所 | 東京都港区六本木7-8-11 |
最寄り駅 | 日比谷線 六本木駅 徒歩 2分 千代田線 乃木坂駅 徒歩 3分 大江戸線 六本木駅 徒歩 1分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区西新橋1-12-6 |
最寄り駅 | 山手線 新橋駅 徒歩 5分 銀座線 新橋駅 徒歩 3分 銀座線 虎ノ門駅 徒歩 6分 |
竣工年月 | 1972年01月 |
住所 | 東京都港区南青山2-7-5 |
最寄り駅 | 銀座線 青山一丁目駅 徒歩 5分 半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩 5分 大江戸線 青山一丁目駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1991年07月 |
(検索条件該当5フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
一棟階 | 80.38坪/264.48m2 | 1,768,360円 | 22,000円 | 相談 | ||
1階 | 26.13坪/85.96m2 | 600,990円 | 23,000円 | 相談 | ||
2A階 | 16.37坪/52.9m2 | 343,770円 | 21,000円 | 相談 | ||
2B階 | 10.56坪/33.06m2 | 232,320円 | 22,000円 | 相談 | ||
3階 | 27.31坪/89.26m2 | 573,510円 | 21,000円 | 相談 |