絞込み検索
SEARCH RESULT
フリーワード | |
エリア | 港区(浜松町・三田・高輪エリア) |
路線 | すべて |
坪数 | 下限なし 〜 上限なし |
駅徒歩圏 | すべて |
坪単価 | 下限なし 〜 上限なし |
築年数 | すべて |
住所 | 東京都港区三田3-14-13 |
最寄り駅 | 浅草線 三田駅 徒歩 6分 山手線 田町駅 徒歩 9分 |
竣工年月 | 1969年11月 |
(検索条件該当22フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 60坪/198.36m2 | 750,000円 | 12,500円 | 即入居 | ||
3A階 | 26.31坪/85.96m2 | 355,238円 | 13,502円 | 即入居 | ||
3B階 | 33.68坪/109.1m2 | 454,781円 | 13,503円 | 即入居 | ||
4階 | 60坪/198.36m2 | 690,000円 | 11,500円 | 即入居 | ||
4A階 | 26.31坪/85.96m2 | 328,928円 | 12,502円 | 即入居 | ||
4B階 | 33.68坪/109.1m2 | 421,067円 | 12,502円 | 即入居 | ||
5階 | 58.78坪/191.75m2 | 734,809円 | 12,501円 | 即入居 | ||
5A階 | 26.87坪/85.96m2 | 362,745円 | 13,500円 | 即入居 | ||
5B階 | 31.91坪/102.49m2 | 430,817円 | 13,501円 | 即入居 | ||
6階 | 58.78坪/191.75m2 | 734,809円 | 12,501円 | 即入居 | ||
6A階 | 26.87坪/85.96m2 | 362,745円 | 13,500円 | 即入居 | ||
6B階 | 31.91坪/102.49m2 | 430,817円 | 13,501円 | 即入居 | ||
7A階 | 17.24坪/56.2m2 | 241,360円 | 14,000円 | 即入居 | ||
7B階 | 11.13坪/36.37m2 | 155,865円 | 14,004円 | 即入居 | ||
7C階 | 10.21坪/33.06m2 | 142,920円 | 13,998円 | 即入居 | ||
7D階 | 20.25坪/66.12m2 | 313,814円 | 15,497円 | 即入居 | ||
8A階 | 17.24坪/56.2m2 | 241,360円 | 14,000円 | 即入居 | ||
8B階 | 11.13坪/36.37m2 | 155,865円 | 14,004円 | 即入居 | ||
8C階 | 10.21坪/33.06m2 | 142,920円 | 13,998円 | 即入居 | ||
8D階 | 20.25坪/66.12m2 | 313,814円 | 15,497円 | 即入居 | ||
9A階 | 18.34坪/59.51m2 | 302,610円 | 16,500円 | 即入居 | ||
9B階 | 18.99坪/59.51m2 | 322,830円 | 17,000円 | 即入居 |
住所 | 東京都港区芝5-1-12 |
最寄り駅 | 山手線 田町駅 徒歩 7分 三田線 三田駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 新築 |
(検索条件該当9フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.24坪/42.98m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
2階 | 10坪/33.06m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
3階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
4階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
5階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
6階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
7階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
8階 | 11.22坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 | ||
9階 | 11.21坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 2023/4 |
住所 | 東京都港区芝大門2-12-5 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 4分 浅草線 大門駅 徒歩 3分 大江戸線 大門駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1983年12月 |
住所 | 東京都港区浜松町2-7-15 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 3分 大江戸線 大門駅 徒歩 3分 三田線 芝公園駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1984年01月 |
住所 | 東京都港区芝3-3-15 |
最寄り駅 | 三田線 芝公園駅 徒歩 3分 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩 4分 三田線 三田駅 徒歩 8分 |
竣工年月 | 1991年11月 |
住所 | 東京都港区芝4-5-15 |
最寄り駅 | 銀座線 三田駅 徒歩 2分 山手線 田町駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1982年04月 |
住所 | 東京都港区芝大門1-6-4 |
最寄り駅 | 大江戸線 大門駅 徒歩 2分 浅草線 大門駅 徒歩 2分 山手線 浜松町駅 徒歩 7分 |
竣工年月 | 2018年03月 |
住所 | 東京都港区三田3-4-18 |
最寄り駅 | 山手線 田町駅 徒歩 5分 三田線 三田駅 徒歩 5分 浅草線 三田駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1973年03月 |
(検索条件該当4フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
403階 | 12.87坪/39.67m2 | 203,050円 | 15,777円 | 相談 | ||
404階 | 12.31坪/39.67m2 | 167,871円 | 13,637円 | 2023/2/25 | ||
701階 | 12.31坪/39.67m2 | 171,675円 | 13,946円 | 相談 | ||
1003階 | 12.87坪/39.67m2 | 175,508円 | 13,637円 | 即入居 |
住所 | 東京都港区浜松町2-2-14 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 3分 浅草線 大門駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1981年03月 |
住所 | 東京都港区浜松町2-7-6 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 4分 浅草線 大門駅 徒歩 4分 三田線 芝公園駅 徒歩 9分 |
竣工年月 | 1989年08月 |
住所 | 東京都港区浜松町2-7-18 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 3分 浅草線 大門駅 徒歩 3分 三田線 芝公園駅 徒歩 6分 |
竣工年月 | 1985年01月 |
住所 | 東京都港区浜松町2-1-16 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 3分 浅草線 大門駅 徒歩 1分 大江戸線 大門駅 徒歩 1分 |
竣工年月 | 1983年05月 |
住所 | 東京都港区芝5-23-7 |
最寄り駅 | 三田線 三田駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1973年01月 |
住所 | 東京都港区芝3-17-2 |
最寄り駅 | 三田線 芝公園駅 徒歩 5分 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩 4分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区芝大門1-15-10 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 4分 浅草線 大門駅 徒歩 1分 大江戸線 大門駅 徒歩 1分 |
竣工年月 | 1990年05月 |