絞込み検索
SEARCH RESULT
フリーワード | |
エリア | 港区(浜松町・三田・高輪エリア) |
路線 | すべて |
坪数 | 下限なし 〜 上限なし |
駅徒歩圏 | すべて |
坪単価 | 下限なし 〜 上限なし |
築年数 | すべて |
住所 | 東京都港区芝3-13-8 |
最寄り駅 | 三田線 芝公園駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 2022年04月 |
(検索条件該当3フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.9坪/36.37m2 | 410,003円 | 34,454円 | 即入居 | ||
6階 | 10.03坪/33.06m2 | 370,007円 | 36,890円 | 即入居 | ||
7階 | 10.36坪/33.06m2 | 380,005円 | 36,680円 | 即入居 |
住所 | 東京都港区芝大門2-12-5 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 4分 浅草線 大門駅 徒歩 3分 大江戸線 大門駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1983年12月 |
住所 | 東京都港区芝5-26-20 |
最寄り駅 | 山手線 田町駅 徒歩 3分 三田線 三田駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1982年11月 |
住所 | 東京都港区芝3-3-15 |
最寄り駅 | 三田線 芝公園駅 徒歩 3分 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩 4分 三田線 三田駅 徒歩 8分 |
竣工年月 | 1991年11月 |
住所 | 東京都港区芝5-1-12 |
最寄り駅 | 山手線 田町駅 徒歩 7分 三田線 三田駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 新築 |
(検索条件該当4フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.97坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
4階 | 11.97坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
5階 | 11.97坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
6階 | 11.97坪/36.37m2 | 相談 | 相談 | 即入居 |
住所 | 東京都港区芝大門2-6-12 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 5分 大江戸線 大門駅 徒歩 3分 浅草線 大門駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1990年05月 |
住所 | 東京都港区高輪1-4 |
最寄り駅 | 南北線 白金高輪駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 2024年06月 |
(検索条件該当3フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A階 | 17.05坪/56.2m2 | 511,500円 | 30,000円 | 相談 | ||
1B階 | 38.48坪/125.63m2 | 1,154,400円 | 30,000円 | 相談 | ||
2階 | 12.37坪/39.67m2 | 247,400円 | 20,000円 | 相談 |
住所 | 東京都港区三田3-1-1 |
最寄り駅 | 山手線 田町駅 徒歩 7分 浅草線 三田駅 徒歩 5分 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩 12分 |
竣工年月 | 1987年11月 |
住所 | 東京都港区芝3-2-11 |
最寄り駅 | 三田線 芝公園駅 徒歩 3分 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩 3分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区高輪2-14-9 |
最寄り駅 | 山手線 品川駅 徒歩 15分 京浜東北線 品川駅 徒歩 8分 浅草線 泉岳寺駅 徒歩 3分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区三田3-4-18 |
最寄り駅 | 山手線 田町駅 徒歩 5分 三田線 三田駅 徒歩 5分 浅草線 三田駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1973年03月 |
(検索条件該当2フロア)
住所 | 東京都港区浜松町2-2-14 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 3分 浅草線 大門駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1981年03月 |
住所 | 東京都港区浜松町2-7-18 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 3分 浅草線 大門駅 徒歩 3分 三田線 芝公園駅 徒歩 6分 |
竣工年月 | 1985年01月 |
住所 | 東京都港区芝公園2-18-2 |
最寄り駅 | 三田線 芝公園駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 新築 |
(検索条件該当6フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.49坪/42.98m2 | 309,096円 | 22,913円 | 相談 | ||
2階 | 15.91坪/49.59m2 | 309,099円 | 19,428円 | 相談 | ||
3階 | 15.91坪/49.59m2 | 345,454円 | 21,713円 | 相談 | ||
4階 | 15.91坪/49.59m2 | 318,184円 | 19,999円 | 相談 | ||
5階 | 15.91坪/49.59m2 | 318,184円 | 19,999円 | 相談 | ||
6階 | 15.91坪/49.59m2 | 318,184円 | 19,999円 | 相談 |
住所 | 東京都港区高輪1-17-4 |
最寄り駅 | 南北線 白金高輪駅 徒歩 3分 三田線 白金高輪駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1991年01月 |
住所 | 東京都港区高輪1-5-19 |
最寄り駅 | 南北線 白金高輪駅 徒歩 5分 浅草線 泉岳寺駅 徒歩 3分 山手線 田町駅 徒歩 17分 |
竣工年月 | 1963年05月 |
住所 | 東京都港区芝2-1-32 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 9分 浅草線 大門駅 徒歩 8分 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩 8分 |
竣工年月 | 1990年05月 |
住所 | 東京都港区浜松町2-1-16 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 3分 浅草線 大門駅 徒歩 1分 大江戸線 大門駅 徒歩 1分 |
竣工年月 | 1983年05月 |
住所 | 東京都港区芝大門2-3-5 |
最寄り駅 | 浅草線 大門駅 徒歩 1分 山手線 浜松町駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1987年11月 |
住所 | 東京都港区芝5-23-7 |
最寄り駅 | 三田線 三田駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1973年01月 |
住所 | 東京都港区浜松町2-7-13 |
最寄り駅 | 山手線 浜松町駅 徒歩 3分 浅草線 大門駅 徒歩 4分 大江戸線 大門駅 徒歩 4分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区三田2-14 |
最寄り駅 | 三田線 三田駅 徒歩 5分 浅草線 三田駅 徒歩 5分 山手線 田町駅 徒歩 7分 |
竣工年月 | 1976年02月 |