絞込み検索
SEARCH RESULT
フリーワード | |
エリア | 港区(赤坂・青山エリア) |
路線 | すべて |
坪数 | 下限なし 〜 上限なし |
駅徒歩圏 | すべて |
坪単価 | 下限なし 〜 上限なし |
築年数 | すべて |
住所 | 東京都港区赤坂2-18-16 |
最寄り駅 | 銀座線 溜池山王駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1973年01月 |
住所 | 東京都港区南青山1-15-1 |
最寄り駅 | 千代田線 乃木坂駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1990年05月 |
住所 | 東京都港区赤坂2-21-2 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 4分 銀座線 溜池山王駅 徒歩 5分 南北線 六本木一丁目駅 徒歩 6分 |
竣工年月 | 1976年03月 |
住所 | 東京都港区南青山5-9-21 |
最寄り駅 | 銀座線 表参道駅 徒歩 1分 半蔵門線 表参道駅 徒歩 1分 |
竣工年月 | 1975年03月 |
住所 | 東京都港区南青山6-15-13 |
最寄り駅 | 銀座線 表参道駅 徒歩 11分 千代田線 表参道駅 徒歩 11分 半蔵門線 表参道駅 徒歩 11分 |
竣工年月 | 1970年01月 |
住所 | 東京都港区南青山1-16-3 |
最寄り駅 | 千代田線 乃木坂駅 徒歩 2分 銀座線 青山一丁目駅 徒歩 7分 大江戸線 六本木駅 徒歩 10分 |
竣工年月 | 1985年05月 |
住所 | 東京都港区北青山1-3-3 |
最寄り駅 | 銀座線 青山一丁目駅 徒歩 1分 大江戸線 青山一丁目駅 徒歩 1分 |
竣工年月 | 1988年10月 |
住所 | 東京都港区南青山3-8-13 |
最寄り駅 | 半蔵門線 表参道駅 徒歩 6分 銀座線 外苑前駅 徒歩 7分 |
竣工年月 | 2015年02月 |
住所 | 東京都港区赤坂4-12-15 |
最寄り駅 | 銀座線 赤坂見附駅 徒歩 7分 千代田線 赤坂駅 徒歩 7分 |
竣工年月 | 1967年09月 |
住所 | 東京都港区赤坂1-5-13 |
最寄り駅 | 銀座線 溜池山王駅 徒歩 1分 南北線 溜池山王駅 徒歩 1分 千代田線 国会議事堂前駅 徒歩 6分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区南青山6-2-6 |
最寄り駅 | 銀座線 表参道駅 徒歩 6分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区赤坂3-14-8 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1983年03月 |
住所 | 東京都港区南青山1-3-27 |
最寄り駅 | 銀座線 青山一丁目駅 徒歩 3分 半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩 3分 大江戸線 青山一丁目駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1969年10月 |
住所 | 東京都港区赤坂2-20-13 |
最寄り駅 | 銀座線 溜池山王駅 徒歩 5分 千代田線 赤坂駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1987年02月 |
住所 | 東京都港区赤坂6-15-1 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 4分 千代田線 乃木坂駅 徒歩 6分 |
竣工年月 |
(検索条件該当3フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
401階 | 12.6坪/39.67m2 | 125,458円 | 9,957円 | 即入居 | ||
404階 | 14.9坪/46.28m2 | 154,558円 | 10,373円 | 即入居 | ||
505階 | 16.8坪/52.9m2 | 172,738円 | 10,282円 | 即入居 |
住所 | 東京都港区赤坂1-7-4 |
最寄り駅 | 銀座線 溜池山王駅 |
竣工年月 | 2008年02月 |
(検索条件該当5フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.41坪/39.67m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
2階 | 17.85坪/56.2m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
4階 | 17.85坪/56.2m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
5階 | 17.85坪/56.2m2 | 相談 | 相談 | 2023/4/1 | ||
8階 | 17.85坪/56.2m2 | 相談 | 相談 | 即入居 |
住所 | 東京都港区赤坂2-22-18 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 5分 南北線 溜池山王駅 徒歩 5分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都港区南青山6-8-8 |
最寄り駅 | 銀座線 表参道駅 徒歩 8分 |
竣工年月 | 2006年07月 |
住所 | 東京都港区赤坂2-13-14 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1977年10月 |
住所 | 東京都港区北青山3-12-7 |
最寄り駅 | 銀座線 表参道駅 徒歩 2分 千代田線 表参道駅 徒歩 2分 半蔵門線 表参道駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1963年03月 |
(検索条件該当3フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
201階 | 46.77坪/152.08m2 | 1,250,069円 | 26,728円 | 相談 | ||
301階 | 46.77坪/152.08m2 | 1,200,071円 | 25,659円 | 即入居 | ||
406階 | 13.86坪/42.98m2 | 317,006円 | 22,872円 | 2023/6/上 |
住所 | 東京都港区赤坂6-4-21 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1986年12月 |
住所 | 東京都港区赤坂4-6-3 |
最寄り駅 | 銀座線 赤坂見附駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1980年03月 |
住所 | 東京都港区赤坂7-10-9 |
最寄り駅 | 千代田線 赤坂駅 徒歩 5分 千代田線 乃木坂駅 徒歩 6分 大江戸線 六本木駅 徒歩 9分 |
竣工年月 | 1974年05月 |
(検索条件該当5フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
104階 | 17坪/56.2m2 | 391,000円 | 23,000円 | 即入居 | ||
601階 | 38坪/125.63m2 | 646,000円 | 17,000円 | 即入居 | ||
603階 | 17坪/56.2m2 | 289,000円 | 17,000円 | 即入居 | ||
703階 | 20坪/66.12m2 | 340,000円 | 17,000円 | 即入居 | ||
704階 | 13坪/42.98m2 | 221,000円 | 17,000円 | 即入居 |