絞込み検索
SEARCH RESULT
フリーワード | |
エリア | 品川区全域 |
路線 | すべて |
坪数 | 下限なし 〜 上限なし |
駅徒歩圏 | すべて |
坪単価 | 下限なし 〜 上限なし |
築年数 | すべて |
住所 | 東京都品川区中延5-11-25 |
最寄り駅 | 東急大井町線 荏原町駅 徒歩 4分 東急池上線 旗の台駅 徒歩 8分 浅草線 馬込駅 徒歩 11分 |
竣工年月 | 2018年02月 |
住所 | 東京都品川区西五反田7-9-4 |
最寄り駅 | 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩 2分 山手線 五反田駅 徒歩 5分 東急目黒線 不動前駅 徒歩 10分 |
竣工年月 | 1964年10月 |
(検索条件該当3フロア)
住所 | 東京都品川区大崎1-6-3 |
最寄り駅 | 山手線 大崎駅 徒歩 1分 りんかい線 大崎駅 徒歩 1分 |
竣工年月 | 1987年01月 |
住所 | 東京都品川区小山4-3-11 |
最寄り駅 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1988年10月 |
住所 | 東京都品川区上大崎3-12-11 |
最寄り駅 | 山手線 目黒駅 徒歩 6分 東急目黒線 目黒駅 徒歩 6分 |
竣工年月 | 1985年04月 |
住所 | 東京都品川区南大井6-24-14 |
最寄り駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩 2分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都品川区西五反田8-2-12 |
最寄り駅 | 山手線 五反田駅 徒歩 6分 浅草線 五反田駅 徒歩 6分 東急池上線 大崎広小路駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1980年12月 |
住所 | 東京都品川区東五反田2-6-6 |
最寄り駅 | 山手線 五反田駅 徒歩 3分 浅草線 五反田駅 徒歩 7分 山手線 大崎駅 徒歩 8分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都品川区上大崎2-13-35 |
最寄り駅 | 山手線 目黒駅 徒歩 2分 南北線 白金台駅 徒歩 11分 東急目黒線 不動前駅 徒歩 17分 |
竣工年月 | 1972年10月 |
住所 | 東京都品川区北品川1-22-17 |
最寄り駅 | 山手線 品川駅 徒歩 11分 |
竣工年月 | 1984年06月 |
住所 | 東京都品川区戸越5-18-6 |
最寄り駅 | 東急大井町線 戸越公園駅 徒歩 1分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都品川区南大井6-13-5 |
最寄り駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩 8分 |
竣工年月 | 1980年02月 |
住所 | 東京都品川区大井1-41-12 |
最寄り駅 | 京浜東北線 大井町駅 徒歩 6分 東急大井町線 大井町駅 徒歩 7分 |
竣工年月 | 1985年05月 |
住所 | 東京都品川区西五反田3-15-8 |
最寄り駅 | 東急目黒線 不動前駅 徒歩 5分 山手線 目黒駅 徒歩 12分 浅草線 五反田駅 徒歩 14分 |
竣工年月 | 1992年04月 |
(検索条件該当3フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.72坪/52.9m2 | 384,560円 | 23,000円 | 即入居 | ||
3階 | 16.72坪/52.9m2 | 384,560円 | 23,000円 | 即入居 | ||
7階 | 34.54坪/112.4m2 | 794,420円 | 23,000円 | 即入居 |
住所 | 東京都品川区豊町5-4-3 |
最寄り駅 | 東急大井町線 戸越公園駅 徒歩 4分 浅草線 中延駅 徒歩 8分 |
竣工年月 |
(検索条件該当3フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 19.67坪/62.81m2 | 196,700円 | 10,000円 | 相談 | ||
B1+1階 | 35.9坪/115.71m2 | 376,950円 | 10,500円 | 相談 | ||
1階 | 16.23坪/52.9m2 | 250,007円 | 15,404円 | 相談 |
住所 | 東京都品川区東五反田1-7-11 |
最寄り駅 | 山手線 五反田駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1987年11月 |
(検索条件該当2フロア)
住所 | 東京都品川区東五反田4-7-27 |
最寄り駅 | 山手線 五反田駅 徒歩 6分 浅草線 高輪台駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1987年12月 |
住所 | 東京都品川区東品川2-3-12 |
最寄り駅 | 東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩 1分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩 5分 |
竣工年月 | 1992年07月 |
(検索条件該当15フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 42.95坪/138.85m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
8階 | 25.78坪/82.65m2 | 相談 | 相談 | 2023/6/1 | ||
8階 | 63.15坪/208.28m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
9階 | 27.96坪/89.26m2 | 相談 | 相談 | 2023/1/16 | ||
11階 | 284.14坪/938.9m2 | 相談 | 相談 | 2023/2/1 | ||
12階 | 284.14坪/938.9m2 | 相談 | 相談 | 2023/2/1 | ||
13階 | 284.14坪/938.9m2 | 相談 | 相談 | 2023/2/1 | ||
16階 | 36.3坪/119.02m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
18階 | 42.76坪/138.85m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
22階 | 306.39坪/1011.64m2 | 相談 | 相談 | 2023/5/1 | ||
23階 | 146.99坪/482.68m2 | 相談 | 相談 | 2023/5/1 | ||
105+106階 | 47.66坪/155.38m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
107+108階 | 61.97坪/201.67m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
208階 | 32.51坪/105.79m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
215A・B階 | 17.87坪/56.2m2 | 相談 | 相談 | 2023/5/8 |
住所 | 東京都品川区南大井3-20-11 |
最寄り駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩 7分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都品川区南大井6-26-2 |
最寄り駅 | 京浜東北線 大森駅 徒歩 3分 |
竣工年月 | 1991年03月 |
住所 | 東京都品川区旗の台2-1-6 |
最寄り駅 | 東急大井町線 旗の台駅 徒歩 5分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都品川区西五反田1-27-4 |
最寄り駅 | 山手線 五反田駅 徒歩 2分 |
竣工年月 | 1988年11月 |
住所 | 東京都品川区上大崎2-27-2 |
最寄り駅 | 山手線 目黒駅 徒歩 1分 東急目黒線 目黒駅 徒歩 1分 三田線 目黒駅 徒歩 1分 |
竣工年月 |
住所 | 東京都品川区大崎1-11-1 |
最寄り駅 | 山手線 大崎駅 徒歩 4分 りんかい線 大崎駅 徒歩 4分 |
竣工年月 | 1999年01月 |
(検索条件該当10フロア)
所在階 | 面積 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
E2203階 | 216.68坪/714.1m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
S2-B2階 | 24.75坪/79.34m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
SB1-F階 | 64.63坪/211.58m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
SB1-K1階 | 34.55坪/112.4m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
W1008階 | 203.5坪/671.12m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
W703階 | 970.71坪/3206.82m2 | 相談 | 相談 | 2023/3/2 | ||
E1701階 | 263.78坪/869.48m2 | 相談 | 相談 | 2023/6/1 | ||
E2209階 | 21.49坪/69.43m2 | 相談 | 相談 | 即入居 | ||
E2305階 | 212.88坪/700.87m2 | 相談 | 相談 | 2023/6/1 | ||
SB1-I階 | 83.95坪/274.4m2 | 相談 | 相談 | 即入居 |